Immer wieder nimmt der Musikverein Würmla an Konzert- und Marschwertungen teil.
Hier sehen sie unsere Ergebnisse im Überblick:
Konzertwertung
Jahr | Ort | Stufe | Ergebnis |
---|---|---|---|
1979 | Königstetten | A | Sehr Gut |
1981 | Zwentendorf | A | Sehr Gut |
1983 | Feuersbrunn | A | Ausgezeichnet |
1984 | Tulln | A | Sehr Gut |
1985 | Tulbing | A | Sehr Gut |
1986 | Zwentendorf | A | Sehr Gut |
1987 | Tulbing | A | Sehr Gut |
1988 | Tulln | A | Sehr Gut |
1989 | Zwentendorf | A | Ausgezeichnet |
1990 | Großweikersdorf | A | Ausgezeichnet |
1991 | Tulln | A | Ausgezeichnet |
1992 | Tulln | A | Sehr Gut |
1993 | Tulln | A | Ausgezeichnet |
1994 | Tulln | A | Ausgezeichnet |
1995 | Tulln | A | Ausgezeichnet |
1996 | Tulln | A | Sehr Gut |
1997 | Tulln | A | Sehr Gut |
1998 | Tulln | A | Ausgezeichnet |
1999 | Tulln | A | Ausgezeichnet |
2001 | Tulln | A | Ausgezeichnet |
2005 | Tulln | A | 89,40 Punkte |
2010 | Tulln | C | 93,25 Punkte |
2011 | Tulln | C | 92,67 Punkte |
2013 | Grafenwörth | C | 89,58 Punkte |
2014 | Grafenwörth | C | 92,33 Punkte |
2016 | Mautern (BAG Krems) | A | 90,75 Punkte |
2017 | Mautern (BAG Krems) | C | 92,00 Punkte |
2018 | Mautern (BAG Krems) | D | 91,50 Punkte |
2019 | Grafenwörth (BAG Krems) | C | 92,83 Punkte |
Marschwertung
Jahr | Ort | Stufe | Ergebnis |
---|---|---|---|
1999 | Sieghartskirchen | A | Sehr Gut |
2001 | Gablitz | - | wegen Regen abgebrochen |
2002 | Atzenbrugg | B | Sehr Gut |
2003 | Tulbing | B | Ausgezeichnet |
2004 | Königstetten | C | Ausgezeichnet |
2005 | Neulengbach | C | Ausgezeichnet |
2006 | Purkersdorf | D | Ausgezeichnet |
2007 | Klosterneuburg | D | Ausgezeichnet |
2008 | Großweikersdorf | E | Ausgezeichnet |
2009 | Tulln | E | Ausgezeichnet |
2010 | Würmla | E | Ausgezeichnet |
2011 | Kirchberg am Wagram | E | Ausgezeichnet |
2012 | Rust | E | Sehr Gut |
2013 | Sieghartskirchen | E | Ausgezeichnet |
2014 | Königstetten | E | Ausgezeichnet |
2016 | Atzenbrugg-Heiligeneich | E | 93,00 Punkte |
2017 | Leobendorf | E | 92,50 Punkte |
2018 | Murstetten (BAG St. Pölten) | E |
94,50 Punkte |
2019 | Tulln | E |
93,00 Punkte |